brunomissieri.com

Riepilogo per il periodo: Giugno 2009 - Siti
Generato 30-Jun-2009 14:27 CEST

     Contatti              File            KBytes            Visite      Nomi di Host
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

439       34.49%       288  27.04%     25597  35.84%         8  19.05%  telecomitalia.it
354       27.81%       348  32.68%     22462  31.45%         2   4.76%  btcentralplus.com
71         5.58%        62   5.82%      3805   5.33%         2   4.76%  fastwebnet.it
53         4.16%        52   4.88%      2935   4.11%         2   4.76%  net24.it
25         1.96%        21   1.97%       926   1.30%         1   2.38%  comeser.it
24         1.89%        24   2.25%       536   0.75%         5  11.90%  verisign.com
16         1.26%        13   1.22%       850   1.19%         1   2.38%  prismaindustriale.com
4          0.31%         0   0.00%         2   0.00%         3   7.14%  khronowerx.com
2          0.16%         2   0.19%        10   0.01%         1   2.38%  bell.ca
2          0.16%         1   0.09%         1   0.00%         1   2.38%  msn.com
1          0.08%         1   0.09%         5   0.01%         1   2.38%  buyernod.com
1          0.08%         1   0.09%         5   0.01%         1   2.38%  theplanet.com
1          0.08%         1   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  yahoo.net

354       27.81%       349  32.77%     22462  31.45%         2   4.76%  host86-137-3-218.range86-137.btcentralplus.com
249       19.56%       142  13.33%      8750  12.25%         2   4.76%  host54-69-static.106-82-b.business.telecomitalia.it
85         6.68%        80   7.51%      3211   4.50%         2   4.76%  host132-129-dynamic.180-80-r.retail.telecomitalia.it
75         5.89%        56   5.26%     10399  14.56%         2   4.76%  host141-241-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
70         5.50%        68   6.38%      2745   3.84%         0   0.00%  82.106.69.54
51         4.01%        50   4.69%      2926   4.10%         1   2.38%  adsl-ull-147-21.51-151.net24.it
44         3.46%        37   3.47%      2740   3.84%         1   2.38%  93-33-15-35.ip42.fastwebnet.it
38         2.99%        38   3.57%      1631   2.28%         2   4.76%  151.81.139.75
36         2.83%        29   2.72%      2700   3.78%         1   2.38%  82.213.70.196
29         2.28%        28   2.63%      2266   3.17%         0   0.00%  93.44.36.125
28         2.20%        28   2.63%      3227   4.52%         1   2.38%  host74-94-dynamic.21-87-r.retail.telecomitalia.it
25         1.96%        25   2.35%      1064   1.49%         1   2.38%  93-44-36-125.ip95.fastwebnet.it
25         1.96%        24   2.25%       926   1.30%         1   2.38%  mail.comeser.it
24         1.89%        24   2.25%       536   0.75%         5  11.90%  ips-crawl4.colo-fo.ilg1.verisign.com
19         1.49%        19   1.78%      1258   1.76%         0   0.00%  86.137.3.218
18         1.41%        16   1.50%       687   0.96%         1   2.38%  151.65.147.103
16         1.26%        14   1.31%       850   1.19%         1   2.38%  mail.prismaindustriale.com
11         0.86%        11   1.03%       502   0.70%         1   2.38%  151.81.21.245
11         0.86%        11   1.03%       296   0.41%         3   7.14%  38.100.41.112
9          0.71%         7   0.66%       483   0.68%         1   2.38%  151.80.70.147
9          0.71%         8   0.75%       504   0.71%         2   4.76%  151.81.4.220
8          0.63%         7   0.66%       483   0.68%         1   2.38%  151.65.134.223
8          0.63%         8   0.75%       170   0.24%         0   0.00%  81.30.22.149
7          0.55%         7   0.66%        86   0.12%         0   0.00%  80.180.129.132
5          0.39%         5   0.47%       474   0.66%         1   2.38%  217.202.58.210
4          0.31%         0   0.00%         2   0.00%         3   7.14%  node0.grid1.khronowerx.com
2          0.16%         2   0.19%        10   0.01%         1   2.38%  72.94.249.34
2          0.16%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  89-96-223-162.ip14.fastwebnet.it
2          0.16%         2   0.19%        10   0.01%         1   2.38%  adsl-ull-22-31.51-151.net24.it
2          0.16%         2   0.19%        10   0.01%         1   2.38%  bas18-montreal02-1088761888.dsl.bell.ca
2          0.16%         2   0.19%        10   0.01%         1   2.38%  host165-229-static.4-79-b.business.telecomitalia.it
2          0.16%         1   0.09%         1   0.00%         1   2.38%  msnbot-65-55-211-198.search.msn.com
1          0.08%         1   0.09%         5   0.01%         1   2.38%  92.f5.344a.static.theplanet.com
1          0.08%         1   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  llf531347.crawl.yahoo.net
1          0.08%         1   0.09%         5   0.01%         1   2.38%  smtp.buyernod.com


Generated by Webalizer Version 2.01