brunomissieri.com

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2010 - URL
Generato 01-Nov-2010 12:31 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

271        9.23%      1077   0.77%  /
193        6.57%        61   0.04%  /robots.txt
86         2.93%     32745  23.39%  /flash/home_missieri.swf
65         2.21%       286   0.20%  /stats/webalizer/site_201003.html
35         1.19%       300   0.21%  /stats/webalizer/
34         1.16%       189   0.13%  /pitture.xml
32         1.09%      2514   1.80%  /stats/webalizer/usage_201004.html
22         0.75%        52   0.04%  /incisioni.xml
16         0.54%      2221   1.59%  /flash/foto_eventi.swf
15         0.51%       166   0.12%  /stats/webalizer/agent_201004.html
14         0.48%        71   0.05%  /stats/webalizer/agent_200912.html
12         0.41%        56   0.04%  /exlibris.xml
12         0.41%       832   0.59%  /pub/pdf/ELENCO_INCISIONI.pdf
12         0.41%        84   0.06%  /stats/webalizer/site_200912.html
12         0.41%       233   0.17%  /stats/webalizer/site_201004.html
12         0.41%        50   0.04%  /stats/webalizer/url_200912.html
11         0.37%       134   0.10%  /stats/webalizer/agent_201003.html
11         0.37%        88   0.06%  /stats/webalizer/agent_201005.html
11         0.37%       155   0.11%  /stats/webalizer/site_201002.html
11         0.37%        56   0.04%  /stats/webalizer/url_201003.html
11         0.37%        59   0.04%  /stats/webalizer/url_201004.html
11         0.37%        62   0.04%  /stats/webalizer/url_201005.html
11         0.37%      1209   0.86%  /stats/webalizer/usage_201001.html
11         0.37%       991   0.71%  /stats/webalizer/usage_201008.html
10         0.34%        84   0.06%  /stats/webalizer/agent_201001.html
10         0.34%        92   0.07%  /stats/webalizer/agent_201002.html
10         0.34%       151   0.11%  /stats/webalizer/site_201001.html
10         0.34%       973   0.70%  /stats/webalizer/usage_200912.html
10         0.34%       990   0.71%  /stats/webalizer/usage_201002.html
10         0.34%      1132   0.81%  /stats/webalizer/usage_201003.html
9          0.31%        45   0.03%  /stats/webalizer/site_200907.html
9          0.31%       104   0.07%  /stats/webalizer/site_200911.html
9          0.31%       975   0.70%  /stats/webalizer/usage_201007.html
8          0.27%        37   0.03%  /stats/webalizer/url_201001.html
8          0.27%        39   0.03%  /stats/webalizer/url_201002.html
8          0.27%       753   0.54%  /stats/webalizer/usage_200904.html
8          0.27%       736   0.53%  /stats/webalizer/usage_200907.html
8          0.27%       878   0.63%  /stats/webalizer/usage_201005.html
8          0.27%       870   0.62%  /stats/webalizer/usage_201006.html
7          0.24%       281   0.20%  /pub/pdf/OPUS_LIST.pdf
7          0.24%        37   0.03%  /stats/webalizer/agent_200905.html
7          0.24%        39   0.03%  /stats/webalizer/agent_200909.html
7          0.24%        63   0.04%  /stats/webalizer/agent_201006.html
7          0.24%        44   0.03%  /stats/webalizer/site_200906.html
7          0.24%        44   0.03%  /stats/webalizer/site_200908.html
7          0.24%       700   0.50%  /stats/webalizer/usage_200909.html
7          0.24%       761   0.54%  /stats/webalizer/usage_200911.html
7          0.24%       775   0.55%  /stats/webalizer/usage_201009.html
6          0.20%        22   0.02%  /stats/webalizer/agent_200908.html
6          0.20%        42   0.03%  /stats/webalizer/agent_200910.html
6          0.20%        90   0.06%  /stats/webalizer/site_201005.html
6          0.20%        84   0.06%  /stats/webalizer/site_201006.html
6          0.20%        24   0.02%  /stats/webalizer/url_200911.html
6          0.20%        35   0.03%  /stats/webalizer/url_201006.html
6          0.20%        41   0.03%  /stats/webalizer/url_201009.html
6          0.20%       535   0.38%  /stats/webalizer/usage_201010.html
5          0.17%        43   0.03%  /stats/webalizer/agent_200911.html
5          0.17%        51   0.04%  /stats/webalizer/agent_201009.html
5          0.17%        77   0.06%  /stats/webalizer/site_200905.html
5          0.17%        48   0.03%  /stats/webalizer/site_200909.html
5          0.17%       488   0.35%  /stats/webalizer/usage_200906.html
5          0.17%       486   0.35%  /stats/webalizer/usage_200908.html
4          0.14%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_200907.html
4          0.14%        53   0.04%  /stats/webalizer/site_200904.html
4          0.14%        39   0.03%  /stats/webalizer/site_200910.html
4          0.14%        49   0.03%  /stats/webalizer/site_201007.html
4          0.14%        65   0.05%  /stats/webalizer/site_201009.html
4          0.14%        26   0.02%  /stats/webalizer/url_201008.html
4          0.14%       387   0.28%  /stats/webalizer/usage_200905.html
4          0.14%       409   0.29%  /stats/webalizer/usage_200910.html
3          0.10%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200904.html
3          0.10%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200906.html
3          0.10%        21   0.02%  /stats/webalizer/agent_201007.html
3          0.10%        19   0.01%  /stats/webalizer/agent_201008.html
3          0.10%        32   0.02%  /stats/webalizer/site_201008.html
3          0.10%        19   0.01%  /stats/webalizer/url_201007.html
3          0.10%       170   0.12%  /stats/webalizer/usage_200903.html
2          0.07%        16   0.01%  /stats/webalizer/agent_201010.html
2          0.07%        16   0.01%  /stats/webalizer/site_201010.html
1          0.03%         6   0.00%  /stats/webalizer/url_201010.html


Generated by Webalizer Version 2.21