brunomissieri.com

Riepilogo per il periodo: Novembre 2010 - URL
Generato 01-Dec-2010 14:29 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

312        6.09%      1195   0.39%  /
213        4.16%        66   0.02%  /robots.txt
168        3.28%       265   0.09%  /stats/webalizer/site_201003.html
114        2.22%     45356  14.95%  /flash/home_missieri.swf
67         1.31%       395   0.13%  /pitture.xml
55         1.07%       130   0.04%  /incisioni.xml
47         0.92%      3695   1.22%  /stats/webalizer/usage_201004.html
46         0.90%       217   0.07%  /exlibris.xml
35         0.68%      4859   1.60%  /flash/foto_eventi.swf
35         0.68%      2563   0.84%  /pub/pdf/ELENCO_INCISIONI.pdf
31         0.60%       288   0.10%  /stats/webalizer/
17         0.33%      1869   0.62%  /stats/webalizer/usage_201001.html
15         0.29%      1459   0.48%  /stats/webalizer/usage_200912.html
14         0.27%      1585   0.52%  /stats/webalizer/usage_201003.html
13         0.25%      1407   0.46%  /stats/webalizer/usage_201007.html
12         0.23%       146   0.05%  /stats/webalizer/agent_201003.html
12         0.23%       181   0.06%  /stats/webalizer/site_201001.html
12         0.23%       168   0.06%  /stats/webalizer/site_201006.html
12         0.23%        50   0.02%  /stats/webalizer/url_200912.html
12         0.23%      1305   0.43%  /stats/webalizer/usage_201006.html
11         0.21%       101   0.03%  /stats/webalizer/agent_201002.html
11         0.21%        77   0.03%  /stats/webalizer/site_200912.html
11         0.21%        44   0.01%  /stats/webalizer/url_200911.html
11         0.21%        50   0.02%  /stats/webalizer/url_201001.html
11         0.21%        59   0.02%  /stats/webalizer/url_201004.html
11         0.21%      1209   0.40%  /stats/webalizer/usage_201008.html
10         0.20%        84   0.03%  /stats/webalizer/agent_201001.html
10         0.20%        48   0.02%  /stats/webalizer/url_201002.html
10         0.20%      1098   0.36%  /stats/webalizer/usage_201005.html
9          0.18%        49   0.02%  /stats/webalizer/agent_200910.html
9          0.18%       120   0.04%  /stats/webalizer/site_200904.html
9          0.18%       175   0.06%  /stats/webalizer/site_201004.html
9          0.18%        51   0.02%  /stats/webalizer/url_201005.html
9          0.18%       828   0.27%  /stats/webalizer/usage_200907.html
9          0.18%       875   0.29%  /stats/webalizer/usage_200908.html
8          0.16%        40   0.01%  /stats/webalizer/agent_200912.html
8          0.16%        88   0.03%  /stats/webalizer/agent_201004.html
8          0.16%        64   0.02%  /stats/webalizer/agent_201005.html
8          0.16%        72   0.02%  /stats/webalizer/agent_201006.html
8          0.16%       113   0.04%  /stats/webalizer/site_201002.html
8          0.16%       120   0.04%  /stats/webalizer/site_201005.html
8          0.16%        41   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
8          0.16%        47   0.02%  /stats/webalizer/url_201006.html
7          0.14%       157   0.05%  /pub/pdf/OPUS_LIST.pdf
7          0.14%        44   0.01%  /stats/webalizer/site_200906.html
7          0.14%        35   0.01%  /stats/webalizer/site_200907.html
7          0.14%       770   0.25%  /stats/webalizer/usage_201002.html
7          0.14%       775   0.26%  /stats/webalizer/usage_201009.html
6          0.12%        32   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
6          0.12%        93   0.03%  /stats/webalizer/site_200905.html
6          0.12%        37   0.01%  /stats/webalizer/site_200908.html
6          0.12%        69   0.02%  /stats/webalizer/site_200911.html
6          0.12%       600   0.20%  /stats/webalizer/usage_200909.html
6          0.12%       613   0.20%  /stats/webalizer/usage_200910.html
6          0.12%       676   0.22%  /stats/webalizer/usage_201010.html
5          0.10%        17   0.01%  /stats/webalizer/agent_200904.html
5          0.10%        28   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
5          0.10%        43   0.01%  /stats/webalizer/agent_200911.html
5          0.10%        35   0.01%  /stats/webalizer/agent_201007.html
5          0.10%        32   0.01%  /stats/webalizer/agent_201008.html
5          0.10%        49   0.02%  /stats/webalizer/site_200910.html
5          0.10%        31   0.01%  /stats/webalizer/url_201007.html
5          0.10%        32   0.01%  /stats/webalizer/url_201008.html
5          0.10%       470   0.16%  /stats/webalizer/usage_200904.html
5          0.10%       484   0.16%  /stats/webalizer/usage_200905.html
5          0.10%       543   0.18%  /stats/webalizer/usage_200911.html
4          0.08%        15   0.00%  /stats/webalizer/agent_200906.html
4          0.08%        53   0.02%  /stats/webalizer/agent_201010.html
4          0.08%        39   0.01%  /stats/webalizer/site_200909.html
4          0.08%        49   0.02%  /stats/webalizer/site_201007.html
4          0.08%        43   0.01%  /stats/webalizer/site_201008.html
4          0.08%       227   0.07%  /stats/webalizer/usage_200903.html
4          0.08%       390   0.13%  /stats/webalizer/usage_200906.html
4          0.08%       359   0.12%  /stats/webalizer/usage_201011.html
3          0.06%        10   0.00%  /stats/webalizer/agent_200907.html
3          0.06%        11   0.00%  /stats/webalizer/agent_200908.html
3          0.06%        31   0.01%  /stats/webalizer/agent_201009.html
3          0.06%        75   0.02%  /stats/webalizer/site_201010.html
3          0.06%        36   0.01%  /stats/webalizer/site_201011.html
2          0.04%        18   0.01%  /stats/webalizer/agent_201011.html
2          0.04%        32   0.01%  /stats/webalizer/site_201009.html
2          0.04%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_201009.html
2          0.04%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_201010.html
1          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_201011.html


Generated by Webalizer Version 2.21