brunomissieri.com

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2011 - URL
Generato 01-Feb-2011 16:23 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

396        7.56%      1470   0.57%  /
368        7.03%       116   0.05%  /robots.txt
223        4.26%       175   0.07%  /stats/webalizer/site_201003.html
122        2.33%      6310   2.45%  /pub/pdf/ELENCO_INCISIONI.pdf
104        1.99%     40161  15.58%  /flash/home_missieri.swf
63         1.20%       155   0.06%  /incisioni.xml
43         0.82%       261   0.10%  /pitture.xml
39         0.74%       187   0.07%  /exlibris.xml
38         0.73%       378   0.15%  /stats/webalizer/
26         0.50%      1067   0.41%  /pub/pdf/OPUS_LIST.pdf
20         0.38%      1508   0.59%  /stats/webalizer/usage_201004.html
19         0.36%      2638   1.02%  /flash/foto_eventi.swf
17         0.32%       196   0.08%  /stats/webalizer/site_201001.html
17         0.32%      1540   0.60%  /stats/webalizer/usage_201002.html
17         0.32%      1428   0.55%  /stats/webalizer/usage_201005.html
15         0.29%       214   0.08%  /stats/webalizer/site_201004.html
14         0.27%       135   0.05%  /stats/webalizer/agent_201003.html
14         0.27%      1210   0.47%  /stats/webalizer/usage_201001.html
13         0.25%        64   0.02%  /stats/webalizer/site_200912.html
13         0.25%       681   0.26%  /stats/webalizer/usage_200908.html
13         0.25%       779   0.30%  /stats/webalizer/usage_200912.html
13         0.25%      1133   0.44%  /stats/webalizer/usage_201003.html
13         0.25%      1408   0.55%  /stats/webalizer/usage_201007.html
12         0.23%       100   0.04%  /stats/webalizer/agent_201004.html
12         0.23%        99   0.04%  /stats/webalizer/site_201002.html
12         0.23%      1319   0.51%  /stats/webalizer/usage_201008.html
12         0.23%      1417   0.55%  /stats/webalizer/usage_201011.html
11         0.21%        23   0.01%  /stats/webalizer/agent_200908.html
11         0.21%        59   0.02%  /stats/webalizer/agent_201001.html
11         0.21%        65   0.03%  /stats/webalizer/agent_201002.html
11         0.21%       553   0.21%  /stats/webalizer/usage_200907.html
11         0.21%      1291   0.50%  /stats/webalizer/usage_201012.html
10         0.19%        38   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
10         0.19%        35   0.01%  /stats/webalizer/agent_200911.html
10         0.19%        38   0.01%  /stats/webalizer/url_200912.html
10         0.19%        41   0.02%  /stats/webalizer/url_201003.html
10         0.19%        62   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
10         0.19%        70   0.03%  /stats/webalizer/url_201010.html
10         0.19%      1107   0.43%  /stats/webalizer/usage_201009.html
10         0.19%      1127   0.44%  /stats/webalizer/usage_201010.html
9          0.17%        24   0.01%  /stats/webalizer/agent_200907.html
9          0.17%        34   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
9          0.17%        72   0.03%  /stats/webalizer/agent_201005.html
9          0.17%        64   0.02%  /stats/webalizer/agent_201007.html
9          0.17%        57   0.02%  /stats/webalizer/agent_201008.html
9          0.17%        92   0.04%  /stats/webalizer/agent_201009.html
9          0.17%       118   0.05%  /stats/webalizer/agent_201010.html
9          0.17%        25   0.01%  /stats/webalizer/site_200907.html
9          0.17%        70   0.03%  /stats/webalizer/site_200911.html
9          0.17%       225   0.09%  /stats/webalizer/site_201010.html
9          0.17%        32   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
9          0.17%        39   0.02%  /stats/webalizer/url_201002.html
9          0.17%        45   0.02%  /stats/webalizer/url_201005.html
9          0.17%        53   0.02%  /stats/webalizer/url_201006.html
9          0.17%        61   0.02%  /stats/webalizer/url_201009.html
9          0.17%       979   0.38%  /stats/webalizer/usage_201006.html
8          0.15%        21   0.01%  /stats/webalizer/agent_200904.html
8          0.15%        21   0.01%  /stats/webalizer/agent_200910.html
8          0.15%        72   0.03%  /stats/webalizer/agent_201006.html
8          0.15%       120   0.05%  /stats/webalizer/agent_201011.html
8          0.15%        32   0.01%  /stats/webalizer/ref_201011.html
8          0.15%        67   0.03%  /stats/webalizer/site_200904.html
8          0.15%        78   0.03%  /stats/webalizer/site_200905.html
8          0.15%        97   0.04%  /stats/webalizer/site_201007.html
8          0.15%       129   0.05%  /stats/webalizer/site_201009.html
8          0.15%        43   0.02%  /stats/webalizer/url_201004.html
8          0.15%       565   0.22%  /stats/webalizer/usage_200904.html
8          0.15%       409   0.16%  /stats/webalizer/usage_200910.html
7          0.13%        35   0.01%  /stats/webalizer/agent_200912.html
7          0.13%       105   0.04%  /stats/webalizer/site_201005.html
7          0.13%        98   0.04%  /stats/webalizer/site_201006.html
7          0.13%        74   0.03%  /stats/webalizer/site_201008.html
7          0.13%        45   0.02%  /stats/webalizer/url_201008.html
7          0.13%        51   0.02%  /stats/webalizer/url_201011.html
7          0.13%       543   0.21%  /stats/webalizer/usage_200911.html
7          0.13%       739   0.29%  /stats/webalizer/usage_201101.html
6          0.11%        23   0.01%  /stats/webalizer/ref_201012.html
6          0.11%        32   0.01%  /stats/webalizer/site_200906.html
6          0.11%        30   0.01%  /stats/webalizer/site_200910.html
6          0.11%       167   0.06%  /stats/webalizer/site_201011.html
6          0.11%        45   0.02%  /stats/webalizer/url_201012.html
6          0.11%       340   0.13%  /stats/webalizer/usage_200903.html
6          0.11%       388   0.15%  /stats/webalizer/usage_200905.html
6          0.11%       585   0.23%  /stats/webalizer/usage_200906.html
5          0.10%        19   0.01%  /stats/webalizer/agent_200906.html
5          0.10%        25   0.01%  /stats/webalizer/site_200908.html
5          0.10%        29   0.01%  /stats/webalizer/site_200909.html
5          0.10%        38   0.01%  /stats/webalizer/url_201101.html
4          0.08%        61   0.02%  /stats/webalizer/agent_201012.html
4          0.08%        14   0.01%  /stats/webalizer/ref_201101.html
4          0.08%        97   0.04%  /stats/webalizer/site_201012.html
4          0.08%       115   0.04%  /stats/webalizer/site_201101.html
4          0.08%       400   0.16%  /stats/webalizer/usage_200909.html
3          0.06%        12   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.04%        28   0.01%  /stats/webalizer/agent_201101.html


Generated by Webalizer Version 2.21