brunomissieri.com

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011 - URL
Generato 01-Jun-2011 14:43 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

5400      55.84%      1761   1.58%  /stats/webalizer/site_201001.html
1788      18.49%       924   0.83%  /stats/webalizer/
359        3.71%       111   0.10%  /robots.txt
314        3.25%      1203   1.08%  /
61         0.63%     21591  19.38%  /flash/home_missieri.swf
27         0.28%       164   0.15%  /pitture.xml
26         0.27%      3577   3.21%  /pub/pdf/ELENCO_INCISIONI.pdf
20         0.21%        52   0.05%  /incisioni.xml
16         0.17%        81   0.07%  /exlibris.xml
13         0.13%      1049   0.94%  /stats/webalizer/usage_201004.html
9          0.09%      1249   1.12%  /flash/foto_eventi.swf
9          0.09%       653   0.59%  /stats/webalizer/usage_201006.html
9          0.09%       554   0.50%  /stats/webalizer/usage_201009.html
9          0.09%       822   0.74%  /stats/webalizer/usage_201012.html
8          0.08%       753   0.68%  /stats/webalizer/usage_200904.html
8          0.08%       770   0.69%  /stats/webalizer/usage_201008.html
8          0.08%       709   0.64%  /stats/webalizer/usage_201011.html
8          0.08%       714   0.64%  /stats/webalizer/usage_201101.html
8          0.08%       928   0.83%  /stats/webalizer/usage_201102.html
8          0.08%       941   0.84%  /stats/webalizer/usage_201104.html
7          0.07%       136   0.12%  /stats/webalizer/site_201004.html
7          0.07%        64   0.06%  /stats/webalizer/url_201104.html
7          0.07%       650   0.58%  /stats/webalizer/usage_201007.html
7          0.07%       702   0.63%  /stats/webalizer/usage_201103.html
7          0.07%       710   0.64%  /stats/webalizer/usage_201105.html
6          0.06%        30   0.03%  /stats/webalizer/agent_200912.html
6          0.06%        50   0.05%  /stats/webalizer/agent_201001.html
6          0.06%        55   0.05%  /stats/webalizer/agent_201002.html
6          0.06%        67   0.06%  /stats/webalizer/ref_201103.html
6          0.06%       388   0.35%  /stats/webalizer/usage_200905.html
6          0.06%       660   0.59%  /stats/webalizer/usage_201001.html
6          0.06%       660   0.59%  /stats/webalizer/usage_201002.html
6          0.06%       679   0.61%  /stats/webalizer/usage_201003.html
5          0.05%       408   0.37%  /pub/pdf/OPUS_LIST.pdf
5          0.05%        19   0.02%  /stats/webalizer/agent_200906.html
5          0.05%        35   0.03%  /stats/webalizer/agent_200910.html
5          0.05%        25   0.02%  /stats/webalizer/agent_201003.html
5          0.05%        44   0.04%  /stats/webalizer/agent_201004.html
5          0.05%        35   0.03%  /stats/webalizer/agent_201007.html
5          0.05%        40   0.04%  /stats/webalizer/ref_201104.html
5          0.05%        70   0.06%  /stats/webalizer/site_201002.html
5          0.05%        90   0.08%  /stats/webalizer/site_201003.html
5          0.05%        53   0.05%  /stats/webalizer/site_201008.html
5          0.05%        24   0.02%  /stats/webalizer/url_201002.html
5          0.05%       486   0.44%  /stats/webalizer/usage_200912.html
5          0.05%       439   0.39%  /stats/webalizer/usage_201005.html
5          0.05%       564   0.51%  /stats/webalizer/usage_201010.html
4          0.04%        21   0.02%  /stats/webalizer/agent_200905.html
4          0.04%        41   0.04%  /stats/webalizer/agent_201009.html
4          0.04%        52   0.05%  /stats/webalizer/agent_201104.html
4          0.04%        25   0.02%  /stats/webalizer/site_200908.html
4          0.04%        49   0.04%  /stats/webalizer/site_201007.html
4          0.04%       111   0.10%  /stats/webalizer/site_201011.html
4          0.04%       136   0.12%  /stats/webalizer/site_201103.html
4          0.04%       144   0.13%  /stats/webalizer/site_201104.html
4          0.04%        18   0.02%  /stats/webalizer/url_201001.html
4          0.04%        23   0.02%  /stats/webalizer/url_201005.html
4          0.04%        27   0.02%  /stats/webalizer/url_201009.html
4          0.04%        29   0.03%  /stats/webalizer/url_201011.html
4          0.04%       184   0.17%  /stats/webalizer/usage_200907.html
3          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200904.html
3          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200907.html
3          0.03%        26   0.02%  /stats/webalizer/agent_200911.html
3          0.03%        24   0.02%  /stats/webalizer/agent_201005.html
3          0.03%        19   0.02%  /stats/webalizer/agent_201008.html
3          0.03%        45   0.04%  /stats/webalizer/agent_201011.html
3          0.03%        61   0.05%  /stats/webalizer/agent_201102.html
3          0.03%        16   0.01%  /stats/webalizer/agent_201105.html
3          0.03%        11   0.01%  /stats/webalizer/ref_201012.html
3          0.03%        26   0.02%  /stats/webalizer/ref_201102.html
3          0.03%        40   0.04%  /stats/webalizer/site_200904.html
3          0.03%        46   0.04%  /stats/webalizer/site_200905.html
3          0.03%        19   0.02%  /stats/webalizer/site_200906.html
3          0.03%        21   0.02%  /stats/webalizer/site_200912.html
3          0.03%        72   0.07%  /stats/webalizer/site_201012.html
3          0.03%        93   0.08%  /stats/webalizer/site_201102.html
3          0.03%        22   0.02%  /stats/webalizer/site_201105.html
3          0.03%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200912.html
3          0.03%        16   0.01%  /stats/webalizer/url_201004.html
3          0.03%        22   0.02%  /stats/webalizer/url_201012.html
3          0.03%        24   0.02%  /stats/webalizer/url_201101.html
3          0.03%       292   0.26%  /stats/webalizer/usage_200908.html
3          0.03%       326   0.29%  /stats/webalizer/usage_200911.html
2          0.02%         7   0.01%  /stats/webalizer/agent_200908.html
2          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
2          0.02%        36   0.03%  /stats/webalizer/agent_201101.html
2          0.02%        27   0.02%  /stats/webalizer/agent_201103.html
2          0.02%         8   0.01%  /stats/webalizer/ref_201011.html
2          0.02%         8   0.01%  /stats/webalizer/ref_201101.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/site_200907.html
2          0.02%        20   0.02%  /stats/webalizer/site_200910.html
2          0.02%        30   0.03%  /stats/webalizer/site_201005.html
2          0.02%        28   0.03%  /stats/webalizer/site_201006.html
2          0.02%        50   0.04%  /stats/webalizer/site_201010.html
2          0.02%        76   0.07%  /stats/webalizer/site_201101.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
2          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.02%        13   0.01%  /stats/webalizer/url_201008.html
2          0.02%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_201010.html
2          0.02%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_201102.html
2          0.02%       113   0.10%  /stats/webalizer/usage_200903.html
2          0.02%       195   0.18%  /stats/webalizer/usage_200906.html
2          0.02%       200   0.18%  /stats/webalizer/usage_200909.html
2          0.02%       204   0.18%  /stats/webalizer/usage_200910.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_201006.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_201010.html
1          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/agent_201012.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/site_200911.html
1          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer/site_201009.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_201006.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201103.html


Generated by Webalizer Version 2.21