brunomissieri.com

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011
Generato 01-Jun-2011 14:43 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2011
Contatti 9671
File 2303
Totale Pagine 7919
Totale Visite 456
KBytes 111385
Nomi di Host 255
URL 315
Referrer 138
Browser 97
. Media Max
Contatti Orari 12 201
Contatti Giornalieri 311 786
File Giornalieri 74 328
Pagine Giornaliere 255 685
Host Giornaliere 8 29
Visite Giornaliere 14 34
KBytes Giornalieri 3593 15621
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 23.81% 2303
Code 206 - Contenuto Parziale 73.97% 7154
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.05% 5
Code 304 - Non Modificato 1.27% 123
Code 404 - Non Trovato 0.89% 86

Contatti giornalieri per Maggio 2011

Statistiche Giornaliere per Maggio 2011
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 505 5.22% 56 2.43% 457 5.77% 13 2.85% 13 5.10% 2265 2.03%
2 471 4.87% 51 2.21% 438 5.53% 20 4.39% 19 7.45% 2695 2.42%
3 193 2.00% 53 2.30% 171 2.16% 20 4.39% 22 8.63% 756 0.68%
4 668 6.91% 85 3.69% 591 7.46% 21 4.61% 20 7.84% 3958 3.55%
5 786 8.13% 327 14.20% 685 8.65% 24 5.26% 19 7.45% 14038 12.60%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 203 2.10% 78 3.39% 175 2.21% 21 4.61% 16 6.27% 3078 2.76%
10 417 4.31% 75 3.26% 364 4.60% 34 7.46% 27 10.59% 2174 1.95%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 407 4.21% 53 2.30% 369 4.66% 17 3.73% 22 8.63% 842 0.76%
13 266 2.75% 69 3.00% 220 2.78% 27 5.92% 22 8.63% 3242 2.91%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 380 3.93% 34 1.48% 359 4.53% 20 4.39% 19 7.45% 719 0.65%
16 412 4.26% 328 14.24% 90 1.14% 19 4.17% 29 11.37% 15621 14.02%
17 658 6.80% 191 8.29% 484 6.11% 25 5.48% 17 6.67% 14219 12.77%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 331 3.42% 19 0.83% 314 3.97% 14 3.07% 11 4.31% 1050 0.94%
21 345 3.57% 32 1.39% 324 4.09% 17 3.73% 11 4.31% 1093 0.98%
22 432 4.47% 26 1.13% 419 5.29% 22 4.82% 16 6.27% 679 0.61%
23 202 2.09% 181 7.86% 14 0.18% 10 2.19% 15 5.88% 11122 9.99%
24 586 6.06% 59 2.56% 532 6.72% 14 3.07% 11 4.31% 2507 2.25%
25 298 3.08% 37 1.61% 271 3.42% 17 3.73% 17 6.67% 1721 1.55%
26 546 5.65% 35 1.52% 518 6.54% 23 5.04% 17 6.67% 2337 2.10%
27 462 4.78% 133 5.78% 355 4.48% 18 3.95% 12 4.71% 5366 4.82%
28 301 3.11% 51 2.21% 258 3.26% 13 2.85% 11 4.31% 2182 1.96%
29 438 4.53% 182 7.90% 267 3.37% 23 5.04% 15 5.88% 12236 10.99%
30 163 1.69% 87 3.78% 79 1.00% 10 2.19% 14 5.49% 5429 4.87%
31 201 2.08% 61 2.65% 165 2.08% 16 3.51% 15 5.88% 2053 1.84%

Contatti orari per Maggio 2011

Statistiche Orarie per Maggio 2011
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 14 440 4.55% 1 54 2.34% 13 407 5.14% 37 1145 1.03%
1 4 136 1.41% 0 22 0.96% 3 119 1.50% 27 852 0.76%
2 19 606 6.27% 1 35 1.52% 18 581 7.34% 14 440 0.40%
3 10 340 3.52% 1 48 2.08% 10 310 3.91% 76 2343 2.10%
4 7 242 2.50% 1 48 2.08% 7 218 2.75% 17 525 0.47%
5 7 219 2.26% 0 29 1.26% 6 205 2.59% 10 305 0.27%
6 12 395 4.08% 0 21 0.91% 12 386 4.87% 16 490 0.44%
7 3 109 1.13% 1 40 1.74% 2 90 1.14% 34 1053 0.95%
8 13 415 4.29% 0 26 1.13% 12 389 4.91% 43 1322 1.19%
9 20 630 6.51% 3 116 5.04% 17 545 6.88% 210 6503 5.84%
10 12 400 4.14% 8 265 11.51% 5 167 2.11% 543 16837 15.12%
11 20 637 6.59% 7 232 10.07% 14 451 5.70% 449 13931 12.51%
12 8 260 2.69% 6 195 8.47% 6 213 2.69% 186 5772 5.18%
13 7 233 2.41% 1 37 1.61% 6 210 2.65% 39 1199 1.08%
14 23 715 7.39% 8 263 11.42% 15 483 6.10% 427 13238 11.88%
15 7 240 2.48% 2 68 2.95% 5 180 2.27% 92 2842 2.55%
16 16 506 5.23% 7 234 10.16% 8 271 3.42% 448 13882 12.46%
17 9 297 3.07% 0 23 1.00% 8 272 3.43% 49 1510 1.36%
18 24 761 7.87% 3 108 4.69% 21 680 8.59% 138 4290 3.85%
19 16 515 5.33% 5 182 7.90% 10 334 4.22% 327 10132 9.10%
20 6 207 2.14% 2 73 3.17% 6 199 2.51% 77 2383 2.14%
21 9 279 2.88% 3 98 4.26% 5 176 2.22% 277 8583 7.71%
22 15 475 4.91% 1 46 2.00% 14 446 5.63% 21 654 0.59%
23 19 614 6.35% 1 40 1.74% 18 587 7.41% 37 1156 1.04%

Top 30 di 315 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5400 55.84% 1761 1.58% /stats/webalizer/site_201001.html
2 1788 18.49% 924 0.83% /stats/webalizer/
3 359 3.71% 111 0.10% /robots.txt
4 314 3.25% 1203 1.08% /
5 61 0.63% 21591 19.38% /flash/home_missieri.swf
6 27 0.28% 164 0.15% /pitture.xml
7 26 0.27% 3577 3.21% /pub/pdf/ELENCO_INCISIONI.pdf
8 20 0.21% 52 0.05% /incisioni.xml
9 16 0.17% 81 0.07% /exlibris.xml
10 13 0.13% 1049 0.94% /stats/webalizer/usage_201004.html
11 9 0.09% 1249 1.12% /flash/foto_eventi.swf
12 9 0.09% 653 0.59% /stats/webalizer/usage_201006.html
13 9 0.09% 554 0.50% /stats/webalizer/usage_201009.html
14 9 0.09% 822 0.74% /stats/webalizer/usage_201012.html
15 8 0.08% 753 0.68% /stats/webalizer/usage_200904.html
16 8 0.08% 770 0.69% /stats/webalizer/usage_201008.html
17 8 0.08% 709 0.64% /stats/webalizer/usage_201011.html
18 8 0.08% 714 0.64% /stats/webalizer/usage_201101.html
19 8 0.08% 928 0.83% /stats/webalizer/usage_201102.html
20 8 0.08% 941 0.84% /stats/webalizer/usage_201104.html
21 7 0.07% 136 0.12% /stats/webalizer/site_201004.html
22 7 0.07% 64 0.06% /stats/webalizer/url_201104.html
23 7 0.07% 650 0.58% /stats/webalizer/usage_201007.html
24 7 0.07% 702 0.63% /stats/webalizer/usage_201103.html
25 7 0.07% 710 0.64% /stats/webalizer/usage_201105.html
26 6 0.06% 30 0.03% /stats/webalizer/agent_200912.html
27 6 0.06% 50 0.05% /stats/webalizer/agent_201001.html
28 6 0.06% 55 0.05% /stats/webalizer/agent_201002.html
29 6 0.06% 67 0.06% /stats/webalizer/ref_201103.html
30 6 0.06% 388 0.35% /stats/webalizer/usage_200905.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 315 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 61 0.63% 21591 19.38% /flash/home_missieri.swf
2 26 0.27% 3577 3.21% /pub/pdf/ELENCO_INCISIONI.pdf
3 5400 55.84% 1761 1.58% /stats/webalizer/site_201001.html
4 9 0.09% 1249 1.12% /flash/foto_eventi.swf
5 314 3.25% 1203 1.08% /
6 13 0.13% 1049 0.94% /stats/webalizer/usage_201004.html
7 8 0.08% 941 0.84% /stats/webalizer/usage_201104.html
8 8 0.08% 928 0.83% /stats/webalizer/usage_201102.html
9 1788 18.49% 924 0.83% /stats/webalizer/
10 9 0.09% 822 0.74% /stats/webalizer/usage_201012.html

Top 10 di 48 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 314 3.25% 293 39.59% /
2 5400 55.84% 209 28.24% /stats/webalizer/site_201001.html
3 1788 18.49% 105 14.19% /stats/webalizer/
4 13 0.13% 14 1.89% /stats/webalizer/usage_201004.html
5 5 0.05% 7 0.95% /stats/webalizer/agent_201003.html
6 9 0.09% 6 0.81% /stats/webalizer/usage_201012.html
7 5 0.05% 5 0.68% /stats/webalizer/agent_200906.html
8 9 0.09% 5 0.68% /stats/webalizer/usage_201006.html
9 8 0.08% 5 0.68% /stats/webalizer/usage_201008.html
10 9 0.09% 5 0.68% /stats/webalizer/usage_201009.html

Top 10 di 49 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 314 3.25% 248 35.23% /
2 5400 55.84% 198 28.12% /stats/webalizer/site_201001.html
3 1788 18.49% 114 16.19% /stats/webalizer/
4 13 0.13% 15 2.13% /stats/webalizer/usage_201004.html
5 9 0.09% 7 0.99% /stats/webalizer/usage_201006.html
6 7 0.07% 7 0.99% /stats/webalizer/usage_201105.html
7 9 0.09% 6 0.85% /stats/webalizer/usage_201009.html
8 9 0.09% 6 0.85% /stats/webalizer/usage_201012.html
9 5 0.05% 5 0.71% /stats/webalizer/agent_201003.html
10 7 0.07% 5 0.71% /stats/webalizer/url_201104.html

Top 30 di 255 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 5840 60.39% 5840 253.58% 1824 1.64% 93 20.39% 78-159-118-76.local
2 5840 60.39% 0 0.00% 1824 1.64% 93 20.39% 78-159-118-76.local
3 1305 13.49% 1305 56.67% 408 0.37% 91 19.96% 78.159.118.76
4 371 3.84% 322 13.98% 22865 20.53% 12 2.63% telecomitalia.it
5 189 1.95% 136 5.91% 831 0.75% 50 10.96% msn.com
6 181 1.87% 151 6.56% 1727 1.55% 34 7.46% yandex.ru
7 164 1.70% 163 7.08% 6064 5.44% 1 0.22% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
8 164 1.70% 163 7.08% 6064 5.44% 1 0.22% softlayer.com
9 150 1.55% 144 6.25% 9007 8.09% 1 0.22% host242-194-static.227-95-b.business.telecomitalia.it
10 144 1.49% 142 6.17% 10670 9.58% 2 0.44% net24.it
11 136 1.41% 134 5.82% 9743 8.75% 1 0.22% adsl-ull-90-129.41-151.net24.it
12 126 1.30% 126 5.47% 2120 1.90% 33 7.24% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
13 126 1.30% 126 5.47% 2120 1.90% 33 7.24% wowrack.com
14 98 1.01% 97 4.21% 3056 2.74% 1 0.22% 79.38.63.39
15 91 0.94% 89 3.86% 5300 4.76% 1 0.22% 80.7.84.173
16 75 0.78% 74 3.21% 7553 6.78% 2 0.44% 79.34.1.30
17 75 0.78% 71 3.08% 5612 5.04% 1 0.22% host30-1-static.34-79-b.business.telecomitalia.it
18 69 0.71% 67 2.91% 2193 1.97% 3 0.66% romtelecom.net
19 69 0.71% 69 3.00% 228 0.20% 9 1.97% sticker00.yandex.ru
20 67 0.69% 55 2.39% 3804 3.41% 2 0.44% tiscali.it
21 66 0.68% 64 2.78% 2158 1.94% 2 0.44% adsl92-82-233-25.romtelecom.net
22 66 0.68% 66 2.87% 3327 2.99% 0 0.00% cpc2-colc6-2-0-cust172.7-4.cable.virginmedia.com
23 66 0.68% 61 2.65% 3327 2.99% 0 0.00% virginmedia.com
24 65 0.67% 65 2.82% 2326 2.09% 1 0.22% 38.100.21.18
25 60 0.62% 60 2.61% 2395 2.15% 5 1.10% crawl7.dotnetdotcom.org
26 60 0.62% 60 2.61% 2395 2.15% 5 1.10% dotnetdotcom.org
27 57 0.59% 55 2.39% 4218 3.79% 1 0.22% 89-97-124-16.fweds-spc.it
28 57 0.59% 55 2.39% 4218 3.79% 1 0.22% fweds-spc.it
29 49 0.51% 47 2.04% 4346 3.90% 1 0.22% 8.90-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
30 49 0.51% 47 2.04% 4346 3.90% 1 0.22% belgacom.be
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 255 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 371 3.84% 322 13.98% 22865 20.53% 12 2.63% telecomitalia.it
2 144 1.49% 142 6.17% 10670 9.58% 2 0.44% net24.it
3 136 1.41% 134 5.82% 9743 8.75% 1 0.22% adsl-ull-90-129.41-151.net24.it
4 150 1.55% 144 6.25% 9007 8.09% 1 0.22% host242-194-static.227-95-b.business.telecomitalia.it
5 75 0.78% 74 3.21% 7553 6.78% 2 0.44% 79.34.1.30
6 164 1.70% 163 7.08% 6064 5.44% 1 0.22% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
7 164 1.70% 163 7.08% 6064 5.44% 1 0.22% softlayer.com
8 75 0.78% 71 3.08% 5612 5.04% 1 0.22% host30-1-static.34-79-b.business.telecomitalia.it
9 91 0.94% 89 3.86% 5300 4.76% 1 0.22% 80.7.84.173
10 49 0.51% 47 2.04% 4346 3.90% 1 0.22% 8.90-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be

Top 30 di 138 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1463 15.13% - (Direct Request)
2 540 5.58% http://brunomissieri.com/flash/home_missieri.swf
3 359 3.71% http://brunomissieri.com/
4 157 1.62% http://anna70.land.ru/
5 97 1.00% http://apizcacas.land.ru/
6 92 0.95% http://aladislavrichkov.fromru.su/
7 88 0.91% http://artemijflan21.fromru.su/
8 86 0.89% http://kehuhif.land.ru/
9 85 0.88% http://checkkomviti.land.ru/
10 83 0.86% http://vojuwupe.land.ru/
11 81 0.84% http://clemmie.land.ru/
12 81 0.84% http://yulianpres22.fromru.su/
13 78 0.81% http://cowoapus.tk/
14 77 0.80% http://lafaxofo.land.ru/
15 74 0.77% http://filaret1357.land.ru/
16 72 0.74% http://karpenyaa2ca.fromru.su/
17 71 0.73% http://guzenko.cz.cc/
18 71 0.73% http://zulfija.familysblogs.ru/
19 70 0.72% http://afibzozakh.fromru.su/
20 70 0.72% http://asrerimab.narod.ru/
21 70 0.72% http://tormarkfeco.land.ru/
22 70 0.72% http://wakexabi.land.ru/
23 69 0.71% http://ahov.cz.cc/
24 69 0.71% http://chingmatchscampa.land.ru/
25 69 0.71% http://jasminevk.fromru.su/
26 69 0.71% http://koutsnorcturre.land.ru/
27 69 0.71% http://pronworconsdist.land.ru/
28 69 0.71% http://savdavozs.fromru.su/
29 69 0.71% http://vakohiwo.tk/
30 69 0.71% http://zagsateback.fromru.su/
Visualizza ogni Referrer

Top 15 di 97 Browser Totali
# Contatti Browser
1 8024 82.97% Microsoft Internet Explorer
2 7145 73.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1503 15.54% Netscape
4 210 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 184 1.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; it-it) AppleWebKit/533.21.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/533.21
6 176 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Media Center PC
7 163 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 157 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
9 145 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
10 130 1.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.30 Safari/534.30
11 114 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
12 102 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2; .N
13 69 0.71% Java/1.6.0_04
14 65 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 65 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2011

Top 15 di 15 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 7878 81.46% 7832 340.08% 38748 34.79% Non Risolto/Sconosciuto
2 649 6.71% 585 25.40% 42490 38.15% Italia
3 635 6.57% 574 24.92% 16055 14.41% Commerciali (.com)
4 198 2.05% 168 7.29% 3579 3.21% Federazione Russa
5 93 0.96% 89 3.86% 2735 2.46% Reti (.net)
6 60 0.62% 60 2.61% 2395 2.15% Organizzazioni Generiche (.org)
7 55 0.57% 55 2.39% 299 0.27% Ucraina
8 49 0.51% 47 2.04% 4346 3.90% Belgio
9 20 0.21% 17 0.74% 505 0.45% Francia
10 15 0.16% 15 0.65% 40 0.04% Regno Unito
11 9 0.09% 6 0.26% 141 0.13% Austria
12 7 0.07% 7 0.30% 41 0.04% Svezia
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Universita' (.edu)
14 1 0.01% 1 0.04% 5 0.00% Generic TLD (info)
15 1 0.01% 1 0.04% 5 0.00% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.21